Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
78,6%
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 90 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE

BTP Yerel Seçim Sonuçları

Bağımsız Türkiye Partisi
http://btp.org.tr/
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
BTPOY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adana 3.128 %0,27 2.604 %0,21 524 %0,06
Adıyaman 598 %0,31 783 %0,24 -185 %0,07
Afyonkarahisar 414 %0,16 396 %0,09 18 %0,07
Ağrı 717 %0,60 0 %0 717 %0,60
Amasya 423 %0,29 227 %0,11 196 %0,18
Ankara 7.072 %0,21 6.859 %0,21 213 %0,00
Antalya 5.046 %0,35 736 %0,05 4.310 %0,30
Aydın 1.777 %0,26 0 %0 1.777 %0,26
Bingöl 173 %0,24 0 %0 173 %0,24
Bitlis 371 %0,37 0 %0 371 %0,37
Bolu 499 %0,38 429 %0,22 70 %0,16
Burdur 224 %0,20 0 %0 224 %0,20
Bursa 5.478 %0,31 3.711 %0,21 1.767 %0,10
Çorum 686 %0,32 517 %0,15 169 %0,17
Diyarbakır 2.019 %0,28 221 %0,03 1.798 %0,25
Elazığ 397 %0,19 298 %0,09 99 %0,10
Erzincan 802 %0,87 216 %0,16 586 %0,71
Erzurum 1.228 %0,35 186 %0,05 1.042 %0,30
Eskişehir 1.503 %0,28 749 %0,14 754 %0,14
Gaziantep 2.999 %0,33 2.897 %0,32 102 %0,01
Giresun 436 %0,26 686 %0,24 -250 %0,02
Hatay 2.282 %0,29 1.578 %0,18 704 %0,11
Isparta 472 %0,26 221 %0,08 251 %0,18
Mersin 4.197 %0,40 1.342 %0,13 2.855 %0,27
İstanbul 21.361 %0,25 21.637 %0,24 -276 %0,01
İzmir 7.793 %0,30 3.120 %0,12 4.673 %0,18
Kars 271 %0,38 0 %0 271 %0,38
Kastamonu 422 %0,31 0 %0 422 %0,31
Kırklareli 1.353 %0,82 1.838 %0,79 -485 %0,03
Kırşehir 194 %0,19 144 %0,10 50 %0,09
Kocaeli 4.658 %0,42 4.507 %0,41 151 %0,01
Kütahya 437 %0,19 617 %0,17 -180 %0,02
Malatya 1.548 %0,40 1.751 %0,40 -203 %0,00
Mardin 1.539 %0,41 853 %0,23 686 %0,18
Muş 310 %0,40 0 %0 310 %0,40
Nevşehir 214 %0,19 320 %0,18 -106 %0,01
Rize 450 %0,38 609 %0,29 -159 %0,09
Siirt 348 %0,32 305 %0,21 43 %0,11
Sinop 276 %0,36 300 %0,22 -24 %0,14
Tekirdağ 1.917 %0,30 708 %0,11 1.209 %0,19
Tokat 498 %0,22 585 %0,16 -87 %0,06
Trabzon 6.978 %1,54 3.694 %0,78 3.284 %0,76
Tunceli 170 %0,58 0 %0 170 %0,58
Şanlıurfa 1.611 %0,18 1.382 %0,16 229 %0,02
Uşak 375 %0,22 496 %0,22 -121 %0,00
Van 1.879 %0,43 0 %0 1.879 %0,43
Yozgat 171 %0,11 130 %0,05 41 %0,06
Zonguldak 428 %0,20 558 %0,15 -130 %0,05
Aksaray 562 %0,37 463 %0,21 99 %0,16
Bayburt 30 %0,14 65 %0,14 -35 %0,00
Karaman 254 %0,24 285 %0,19 -31 %0,05
Kırıkkale 203 %0,15 0 %0 203 %0,15
Batman 578 %0,26 538 %0,20 40 %0,06
Şırnak 531 %0,32 349 %0,15 182 %0,17
Bartın 139 %0,27 234 %0,19 -95 %0,08
Ardahan 60 %0,30 0 %0 60 %0,30
Iğdır 204 %0,35 0 %0 204 %0,35
Yalova 206 %0,20 200 %0,14 6 %0,06
Karabük 484 %0,47 510 %0,35 -26 %0,12
Düzce 346 %0,23 386 %0,16 -40 %0,07
BTPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Artvin 170 %0,27 473 %0,42 -303 %-0,15
Balıkesir 2.601 %0,33 2.841 %0,36 -240 %-0,03
Bilecik 330 %0,31 741 %0,55 -411 %-0,24
Çanakkale 259 %0,12 624 %0,18 -365 %-0,06
Çankırı 116 %0,16 700 %0,54 -584 %-0,38
Denizli 1.138 %0,18 1.634 %0,26 -496 %-0,08
Edirne 224 %0,12 6.025 %2,31 -5.801 %-2,19
Gümüşhane 59 %0,16 471 %0,50 -412 %-0,34
Hakkari 207 %0,24 352 %0,26 -145 %-0,02
Kayseri 2.576 %0,34 3.820 %0,49 -1.244 %-0,15
Konya 3.028 %0,26 7.810 %0,64 -4.782 %-0,38
Manisa 2.500 %0,28 4.093 %0,46 -1.593 %-0,18
Kahramanmaraş 2.977 %0,51 4.741 %0,76 -1.764 %-0,25
Muğla 1.614 %0,26 2.233 %0,37 -619 %-0,11
Niğde 154 %0,13 375 %0,18 -221 %-0,05
Ordu 1.639 %0,36 2.196 %0,47 -557 %-0,11
Sakarya 3.177 %0,53 3.306 %0,55 -129 %-0,02
Samsun 3.928 %0,50 8.718 %1,10 -4.790 %-0,60
Sivas 656 %0,26 1.211 %0,32 -555 %-0,06
Kilis 283 %0,48 455 %0,64 -172 %-0,16
Osmaniye 953 %0,44 2.856 %0,97 -1.903 %-0,53