Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi 26.03.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri ve Geri Alım Sürecinin Tamamlanması Hk.

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.

        Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.

        Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer

        Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.

        Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023

        Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.050.000

        Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000

        Geri Alım İşlemlerinin Detayları

        İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.12.2023 88.076 0,061 113,728 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 27.12.2023 33.672 0,023 106,797 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 03.01.2024 82.820 0,057 110,8 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 10.01.2024 45.531 0,031 109,817 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 11.01.2024 44.133 0,03 113,296 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 12.01.2024 21.000 0,014 116,499 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 18.01.2024 10.000 0,007 134,982 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 19.01.2024 10.000 0,007 138,971 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 23.01.2024 30.000 0,021 133,733 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 24.01.2024 10.000 0,007 132,139 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 25.01.2024 37.500 0,026 134,36 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.01.2024 36.262 0,025 137,883 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 29.01.2024 35.482 0,024 142,377 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 31.01.2024 24.000 0,017 144,43 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 01.02.2024 34.587 0,024 144,565 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 05.02.2024 16.310 0,011 153,281 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 06.02.2024 43.045 0,03 151,291 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 08.02.2024 14.058 0,01 153,5 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 12.02.2024 20.000 0,014 153 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 13.02.2024 30.000 0,021 152,997 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 14.02.2024 22.864 0,016 152,274 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 16.02.2024 20.000 0,014 156,327 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 19.02.2024 30.000 0,021 155,7 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 20.02.2024 20.000 0,014 154,879 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 22.02.2024 20.000 0,014 157,846 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 23.02.2024 10.000 0,007 154,436 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.02.2024 30.000 0,021 152,5 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 27.02.2024 7.550 0,005 150,87 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 28.02.2024 30.000 0,021 148,7 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 29.02.2024 30.026 0,021 147,922 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 01.03.2024 20.565 0,014 149,567 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 04.03.2024 30.000 0,021 146,32 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 05.03.2024 40.000 0,028 145,828 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 06.03.2024 27.358 0,019 142,961 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 07.03.2024 12.325 0,009 147,961 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 08.03.2024 10.000 0,007 149 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 11.03.2024 14.660 0,01 148,156 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 12.03.2024 20.000 0,014 147 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 14.03.2024 10.349 0,007 144,544 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 15.03.2024 10.000 0,007 145 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 18.03.2024 37.277 0,026 145,338 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 19.03.2024 20.000 0,014 156,5 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 20.03.2024 20.000 0,014 163,248 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 21.03.2024 60.000 0,041 162,047 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 25.03.2024 406.007 0,28 172,625 -

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.03.2024 64.393 0,044 161,76 -

        Geri Alım İşleminin Tamamlanması

        İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)

        B Grubu, ENERY, TREENRY00016 175 147,942 249.999.925 İç Kaynaklar 1.689.850 1,165

        Ek Açıklamalar

        Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 26.03.2024 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde pay başına 158,80 TL-165,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 161,760 TL) toplam 64.393 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.

        Öte yandan, Yönetim Kurulumuz 26.03.2024 tarihinde yaptığı toplantıda

        1) 25.12.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamamızda belirtmiş olduğumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Borsa İstanbul'da ENERY koduyla işlem gören paylarımızın geri alımının yapılması konusunda başlattığımız pay geri alımı programının 26.03.2024 (bugün) itibarı ile sonlandırılmasına,

        2) İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılmasına, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına

        oy birliği ile karar verilmiştir.

        Pay geri alım programı çerçevesinde geri alınan paylar için ödenen azami bedel pay başına 175,00 TL ortalama bedel ise pay başına 147,942 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu geri alım programı kapsamında geri alınan toplam pay sayısı 1.689.850 adet olup geri alınan payların sermayeye oranı %1,1654 olarak gerçekleşmiştir. Geri alım programı kapsamında söz konusu paylar için şirket kaynaklarından karşılanan fon miktarı ise 249.999.925,00 TL'dir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262861

        BIST

        Yazı Boyutu