Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması Hakkında,

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

        Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.

        Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer

        Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay sahiplerinin menfaatinin korunması

        Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023

        Geri Alıma Konu Pay Miktarı 500.000

        Ödenecek Azami Tutar (TL) 20.000.000

        Geri Alım İşlemlerinin Detayları

        İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

        MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 10.000 0,037 34,98

        MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 1.000 0,004 34,62

        MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 9.000 0,034 34,5

        MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 1.242 0,005 34,36

        MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 136 0,001 34,86

        MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 321 0,001 34,98

        MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 2.224 0,008 35,04

        MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 161 0,001 35,18

        MTRKS, TREMTRK00015 16.02.2023 15.916 0,059 35,38

        MTRKS, TREMTRK00015 17.02.2023 868 0,003 33,88

        MTRKS, TREMTRK00015 17.02.2023 9.132 0,034 34,02

        MTRKS, TREMTRK00015 20.02.2023 1.247 0,005 34,24

        MTRKS, TREMTRK00015 20.02.2023 8.753 0,033 34,26

        MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 2.680 0,01 34,66

        MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 320 0,001 34,8

        MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 3.000 0,011 34,68

        MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 293 0,001 34,82

        MTRKS, TREMTRK00015 21.02.2023 3.707 0,014 34,6

        MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 240 0,001 38,48

        MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 1.442 0,005 38,66

        MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 100 0,001 38,5

        MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 25 0,001 38,54

        MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 5.875 0,022 38,64

        MTRKS, TREMTRK00015 06.03.2023 2.318 0,009 38,52

        MTRKS, TREMTRK00015 07.03.2023 768 0,003 38,38

        MTRKS, TREMTRK00015 07.03.2023 9.232 0,034 38,56

        MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 5.000 0,019 40

        MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 1.728 0,006 40,04

        MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 3.272 0,012 39,98

        MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 3.340 0,012 40,04

        MTRKS, TREMTRK00015 10.03.2023 1.660 0,006 40,6

        MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 10 0,001 38,2

        MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 10 0,001 38,36

        MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 695 0,003 38,4

        MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 2 0,001 38,48

        MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 1.678 0,006 38,52

        MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 7.615 0,028 38,56

        MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 127 0,001 38,58

        MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 440 0,002 38,7

        MTRKS, TREMTRK00015 14.03.2023 423 0,002 38,76

        MTRKS, TREMTRK00015 21.03.2023 2.210 0,008 34,28

        MTRKS, TREMTRK00015 21.03.2023 1.790 0,007 35,1

        MTRKS, TREMTRK00015 03.04.2023 10.000 0,037 31

        MTRKS, TREMTRK00015 03.04.2023 10.000 0,037 32,1

        MTRKS, TREMTRK00015 13.04.2023 15.000 0,056 32,24

        MTRKS, TREMTRK00015 26.04.2023 10.000 0,037 32,2

        MTRKS, TREMTRK00015 03.05.2023 10.000 0,037 30,92

        MTRKS, TREMTRK00015 24.05.2023 919 0,003 30,94

        MTRKS, TREMTRK00015 24.05.2023 2.878 0,011 30,96

        MTRKS, TREMTRK00015 24.05.2023 2.439 0,009 31

        MTRKS, TREMTRK00015 24.05.2023 2 0,001 31,02

        MTRKS, TREMTRK00015 24.05.2023 12.501 0,047 31,06

        MTRKS, TREMTRK00015 24.05.2023 1.261 0,005 31,22

        MTRKS, TREMTRK00015 15.09.2023 1.903 0,007 49,6

        MTRKS, TREMTRK00015 15.09.2023 8.097 0,03 50

        MTRKS, TREMTRK00015 20.10.2023 10.000 0,037 49,08

        Geri Alım İşleminin Tamamlanması

        İşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)

        MTRKS, TREMTRK00015 50 35,91 7.721.547,82 Öz Kaynaklar 215.000 0,802

        Ek Açıklamalar

        Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 22.02.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda,

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı kapsamında şirketimiz Yönetim Kurulunun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programının 22.02.2024 (bugün) tarihi itibarıyla sonlandırılmasına, geri alım programının yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

        16.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 1 TL nominal değerli pay başına ortalama 35,91 TL fiyat ile toplam 215.000 adet pay geri alınmış olup yapılan alımların toplam maliyeti 7.721.547,82 TL'dir.

        Geri alınan 215.000 adet payın şirketin bedelsiz sermaye artırımı öncesindeki sermayesine (26.800.00 TL) oranı %0,8022'dir.

        Geri alım programı çerçevesinde sahip olunan 215.000 adet pay, 19.01.2024 tarihinde tamamlanan bedelsiz sermaye artırımı dolayısıyla %50 oranında artarak 322.500 adede ulaşmıştır. Bu payların şirketin bedelsiz sermaye artırımı sonrasında 40.200.000 TL'ye ulaşan sermayesine oranı %0,8022'dir.

        Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

        Saygılarımızla.

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251420

        BIST

        Yazı Boyutu