Saadet Partisi
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI
OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI
Adana 13.816 %1,1 78
Adıyaman 5.547 %1,7 33
Afyonkarahisar 4.997 %1,1 32
Ağrı 1.839 %0,8 26
Amasya 2.483 %1,1 14
Ankara 52.127 %1,5 393
Antalya 13.871 %1,0 90
Artvin 1.653 %1,5 12
Aydın 4.972 %0,7 33
Balıkesir 9.877 %1,2 66
Bilecik 1.551 %1,1 12
Bingöl 1.537 %1,1 20
Bitlis 1.787 %1,1 20
Bolu 3.023 %1,6 25
Burdur 2.659 %1,6 16
Bursa 33.046 %1,8 250
Çanakkale 2.803 %0,8 17
Çankırı 1.283 %1,1 13
Çorum 3.827 %1,1 26
Denizli 5.568 %0,8 36
Diyarbakır 14.110 %1,7 155
Edirne 2.783 %1,0 18
Elazığ 6.119 %1,8 41
Erzincan 1.595 %1,1 6
Erzurum 7.590 %1,8 75
Eskişehir 6.320 %1,1 50
Gaziantep 12.337 %1,2 80
Giresun 3.568 %1,3 26
Gümüşhane 1.586 %2,0 11
Hakkari 714 %0,5 9
Hatay 8.236 %0,9 47
Isparta 4.147 %1,5 29
Mersin 7.556 %0,7 41
İstanbul 137.726 %1,5 1.074
İzmir 22.603 %0,8 156
Kars 979 %0,7 6
Kastamonu 2.300 %1,0 19
Kayseri 14.836 %1,8 103
Kırklareli 1.442 %0,6 8
Kırşehir 1.404 %1,0 8
Kocaeli 26.161 %2,2 211
Konya 31.307 %2,4 215
Kütahya 6.896 %1,8 55
Malatya 7.288 %1,5 41
Manisa 8.725 %0,9 59
Kahramanmaraş 9.908 %1,5 60
Mardin 3.188 %0,8 37
Muğla 3.811 %0,6 26
Muş 1.664 %0,9 12
Nevşehir 2.190 %1,2 15
Niğde 2.501 %1,2 14
Ordu 5.420 %1,2 38
Rize 4.136 %1,9 40
Sakarya 13.093 %2,1 111
Samsun 11.946 %1,4 92
Siirt 1.376 %0,9 21
Sinop 1.529 %1,1 13
Sivas 7.103 %1,8 51
Tekirdağ 5.052 %0,8 34
Tokat 4.858 %1,3 24
Trabzon 12.591 %2,5 96
Tunceli 165 %0,3 0
Şanlıurfa 11.020 %1,3 107
Uşak 3.283 %1,4 20
Van 4.088 %0,8 57
Yozgat 2.987 %1,2 21
Zonguldak 6.778 %1,8 52
Aksaray 1.899 %0,8 13
Bayburt 1.582 %3,3 11
Karaman 2.446 %1,6 15
Kırıkkale 2.077 %1,2 15
Batman 9.099 %3,2 128
Şırnak 1.016 %0,5 15
Bartın 2.661 %2,2 22
Ardahan 572 %1,0 3
Iğdır 1.856 %2,0 20
Yalova 2.010 %1,3 15
Karabük 2.625 %1,8 20
Kilis 1.002 %1,4 6
Osmaniye 3.005 %1,0 18
Düzce 3.618 %1,5 34
Gümrük Kapıları 1.574 %1,0 12
Yurtdışı 9.816 %0,7 54
OY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI