Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        KUYAŞ YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

        Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

        Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde

        Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.02.2023

        Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000

        Geri Alım İşlemlerinin Detayları

        İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

        KUYAS, TREKYAS00018 16.02.2023 25.000 0,025 24,52

        KUYAS, TREKYAS00018 16.02.2023 25.000 0,025 24,94

        KUYAS, TREKYAS00018 16.02.2023 25.000 0,025 25

        KUYAS, TREKYAS00018 16.02.2023 25.000 0,025 24,5

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2023 50.000 0,05 26,04 100.000

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2023 50.000 0,05 26,08

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2023 50.000 0,05 26,1

        KUYAS, TREKYAS00018 21.02.2023 20.000 0,02 25,64 250.000

        KUYAS, TREKYAS00018 21.02.2023 25.000 0,025 25,66

        KUYAS, TREKYAS00018 27.02.2023 50.000 0,05 26,14 295.000

        KUYAS, TREKYAS00018 01.03.2023 50.000 0,05 26,04 345.000

        KUYAS, TREKYAS00018 01.03.2023 50.000 0,05 26,06

        KUYAS, TREKYAS00018 24.03.2023 50.000 0,05 23,4 445.000

        KUYAS, TREKYAS00018 08.05.2023 100.000 0,1 29,26 495.000

        KUYAS, TREKYAS00018 09.05.2023 100.000 0,1 30,24 595.000

        KUYAS, TREKYAS00018 10.05.2023 100.000 0,1 30,88 695.000

        KUYAS, TREKYAS00018 17.05.2023 50.000 0,05 30,72 795.000

        KUYAS, TREKYAS00018 05.01.2024 9.026 0,009 62 845.000

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 10.000 0,01 57,4 854.026

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 10.000 0,01 57,45

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 50.000 0,05 57,5

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 10.000 0,01 58

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 10.000 0,01 58,05

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 10.000 0,01 58,1

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 2.000 0,002 58,2

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 2.000 0,002 58,25

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 2.000 0,002 58,3

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 2.000 0,002 58,35

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 2.000 0,002 58,4

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 2.000 0,002 58,45

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 2.000 0,002 58,6

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 22.000 0,022 58,75

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 12.000 0,012 58,8

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 22.000 0,022 58,85

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 20.000 0,02 58,9

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 50.000 0,05 59

        KUYAS, TREKYAS00018 08.01.2024 50.000 0,05 59,5

        KUYAS, TREKYAS00018 09.01.2024 50.000 0,05 55,9 1.144.026

        KUYAS, TREKYAS00018 09.01.2024 25.000 0,025 55,95

        KUYAS, TREKYAS00018 09.01.2024 20.000 0,02 56

        KUYAS, TREKYAS00018 09.01.2024 5.000 0,005 56,9

        KUYAS, TREKYAS00018 09.01.2024 5.000 0,005 56,95

        KUYAS, TREKYAS00018 09.01.2024 10.000 0,01 57

        KUYAS, TREKYAS00018 09.01.2024 5.000 0,005 57,1

        KUYAS, TREKYAS00018 09.01.2024 30.000 0,03 58,7

        KUYAS, TREKYAS00018

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 20.000 0,02 54 1.294.026

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,75

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,7

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,4

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,45

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,5

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,55

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,65

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,55

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 12.500 0,012 54,65

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,6

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,55

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,5

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,2

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,2

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,25

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,3

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,75

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,8

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,85

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 55

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,9

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,45

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,35

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,1

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54,05

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 54

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 53,95

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 53,9

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 50.000 0,05 53,53

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 53,7

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 53,65

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 5.000 0,005 53,6

        KUYAS, TREKYAS00018 10.01.2024 10.000 0,01 53,55

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 25.000 0,025 53,95 1.536.526

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 10.000 0,01 54,05

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 53,85

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 10.000 0,01 53,95

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 10.000 0,01 54,2

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 54

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 53,6

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 54,15

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 54,25

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 54,25 1.661.805

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 54,3

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 54,35

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 54,2

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 54,15

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 53,95

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 53,45

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 53,55

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 5.000 0,005 53,5

        KUYAS, TREKYAS00018 11.01.2024 279 0 53,15

        KUYAS, TREKYAS00018 12.01.2024 3.921 0,003 54,8 1.661.805

        KUYAS, TREKYAS00018 15.01.2024 183 0 57,9 1.665.726

        KUYAS, TREKYAS00018 15.01.2024 5.000 0,005 57,95

        KUYAS, TREKYAS00018 16.01.2024 5.000 0,005 57,9 1.670.909

        KUYAS, TREKYAS00018 16.01.2024 5.000 0,005 57,95

        KUYAS, TREKYAS00018 16.01.2024 5.000 0,005 58

        KUYAS, TREKYAS00018 16.01.2024 5.000 0,005 58,05

        KUYAS, TREKYAS00018 16.01.2024 6.000 0,006 58,3

        KUYAS, TREKYAS00018 16.01.2024 50.000 0,05 58,35

        KUYAS, TREKYAS00018 23.01.2024 289 0 59,1 1.746.909

        KUYAS, TREKYAS00018 23.01.2024 2.000 0,002 59,15

        KUYAS, TREKYAS00018 24.01.2024 5.000 0,005 59,7 1.749.198

        KUYAS, TREKYAS00018 24.01.2024 50.000 0,05 60

        KUYAS, TREKYAS00018 29.01.2024 2.000 0,002 59,05 1.804.198

        KUYAS, TREKYAS00018 29.01.2024 2.000 0,002 59,1

        KUYAS, TREKYAS00018 29.01.2024 2.000 0,002 59,15

        KUYAS, TREKYAS00018 29.01.2024 2.000 0,002 59,2

        KUYAS, TREKYAS00018 29.01.2024 2.000 0,002 59,25

        KUYAS, TREKYAS00018 29.01.2024 5.000 0,005 59,45

        KUYAS, TREKYAS00018 29.01.2024 5.000 0,005 59,5

        KUYAS, TREKYAS00018 29.01.2024 5.000 0,005 59,55

        KUYAS, TREKYAS00018 29.01.2024 5.000 0,005 59,6

        KUYAS, TREKYAS00018 30.01.2024 5.000 0,005 59 1.834.198

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2024 5.000 0,005 58,45 1.839.198

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2024 5.000 0,005 58,4

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2024 5.000 0,005 58,35

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2024 5.000 0,005 58,3

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2024 5.000 0,005 58,25

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2024 5.000 0,005 58,2

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2024 5.000 0,005 58,15

        KUYAS, TREKYAS00018 20.02.2024 5.000 0,005 58,1

        Ek Açıklamalar

        07.02.2023 ve 23.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararlarıyla devam etmekte olan geri alım işlemlerimize ait yeni alımlar tabloya eklenmiştir.

        20.02.2024 tarihinde 58,28 TL ortalama fiyattan 40.000 adet pay geri alınmış ve şirketimizin sahip olduğu KUYAŞ payları 5.933.743 adete ulaşmıştır ( şirket sermayesine oranı %5,93 )

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250879

        BIST

        Yazı Boyutu